Česť ich pamiatke !
| p.č. | Priezvisko a meno | Dátum nar. | Dátum úmr. | Obec |
| 01 | Abrman Milan | 20.12.1954 | 15.3.2012 | Nitrian. Hrnčiarovce |
| 02 | Almáši Peter Ing. | 10.08.1971 | 31.5.2012 | Trenčín 1 |
| 03 | Bajzík Pavel | 13.09.1952 | 6.2.2012 | Bratislava |
| 04 | Baláž Rudolf | 17.04.1928 | 15.5.2012 | Trnava |
| 05 | BECK Vladimír Rsdr | 05.09.1931 | 5.5.2012 | Liptovský Mikuláš |
| 06 | Benáková Jozefa | 09.03.1939 | 1.2.2012 | Čachtice |
| 07 | Benčík Milan Ing | 07.07.1942 | 24.6.2012 | Nová Dedinka |
| 08 | Beniska Anton | 01.02.1932 | 19.5.2012 | Lehota Pod Vtáčnikom |
| 09 | Biensky Alexander | 22.06.1917 | 20.1.2012 | Bratislava |
| 10 | Bobek Jozef | 04.03.1926 | 30.4.2012 | Trnava |
| 11 | Brinarovský Štefan | 23.01.1947 | 3.6.2012 | Michalovce 1 |
| 12 | Buldra Miroslav | 03.07.1934 | 31.1.2012 | Bratislava |
| 13 | Čech Anton,Ing. | 23.10.1927 | 20.4.2012 | Martin |
| 14 | Druska Augustín | 06.09.1928 | 13.4.2012 | Liptovský Mikuláš |
| 15 | Dvorský Jozef | 18.04.1921 | 22.4.2012 | Bratislava |
| 16 | Fraňo Anton | 10.02.1930 | 19.6.2012 | Trenčín |
| 17 | Gazdag Gejza Ing. | 13.11.1936 | 19.2.2012 | Turany |
| 18 | Gibala Imrich | 31.10.1920 | 25.3.2012 | Banská Bystrica |
| 19 | Gogola Alojz | 27.06.1929 | 22.1.2012 | Bratislava |
| 20 | Goras Jozef | 15.09.1940 | 13.2.2012 | Bratislava |
| 21 | Grenda František | 02.07.1928 | 22.5.2012 | Pezinok |
| 22 | Grexa Jozef | 16.03.1964 | 30.4.2012 | Poprad 1 |
| 23 | Guberčík Ján | 19.09.1939 | 7.3.2012 | Bratislava |
| 24 | Gurka Štefan | 05.10.1935 | 24.6.2012 | Prešov |
| 25 | Habuda Peter | 09.04.1930 | 29.4.2012 | Nitra-Klokočina |
| 26 | Hájek Pavel | 24.05.1943 | 8.4.2012 | Trenč. Teplice |
| 27 | Halečka Gustáv | 17.10.1926 | 2.2.2012 | Nové Mesto Nad Váhom |
| 28 | Hančin Vladimír | 23.10.1927 | 7.5.2012 | Bratislava |
| 29 | Hatrák Alexander | 01.02.1944 | 15.2.2012 | Kežmarok 1 |
| 30 | Holec Ján | 15.06.1934 | 7.5.2012 | Dubník |
| 31 | Hrubý Alexander,Ing. | 21.07.1933 | 22.5.2012 | Martin |
| 32 | Húska Cyril | 18.07.1928 | 6.1.2012 | Zelenec |
| 33 | Institoris Ivan | 09.02.1914 | 14.1.2012 | Nové Mesto Nad Váhom |
| 34 | Jahelka Karel Doc. Ing | 10.03.1937 | 28.5.2012 | HORICE V Podkrkon |
| 35 | Juhás Jozef | 09.07.1928 | 23.3.2012 | Trenčín |
| 36 | Junek Jaroslav | 19.10.1927 | 14.3.2012 | Trenčín |
| 37 | Jurenka Pavol | 02.12.1931 | 1.6.2012 | Bratislava |
| 38 | Kalivodová Jozefa | 11.08.1935 | 26.2.2012 | Martin |
| 39 | Kastl Jozef | 15.09.1924 | 28.2.2012 | Bernolákovo |
| 40 | Kertész Viliam | 27.08.1944 | 5.4.2012 | Vozokany |
| 41 | Kinčí Dušan | 04.09.1944 | 5.2.2012 | Žilina 8 |
| 42 | Kipikaša Ján | 18.05.1931 | 15.1.2012 | Košice |
| 43 | Kišš Vladimír | 21.09.1951 | 30.3.2012 | Košice |
| 44 | Klimo Dušan | 11.10.1966 | 20.1.2012 | Malacky |
| 45 | Klimo Jozef | 25.07.1952 | 22.5.2012 | Detva |
| 46 | Kmeťo Jozef | 11.04.1939 | 24.2.2012 | Úľany Nad Žitavou |
| 47 | Kodeš Otakar | 18.09.1932 | 22.3.2012 | Trenčín |
| 48 | Kochan Štefan | 15.11.1931 | 13.2.2012 | Bošáca |
| 49 | Koleno Ján | 30.11.1927 | 18.3.2012 | Piešťany |
| 50 | Konček Ondrej | 02.04.1938 | 20.2.2012 | Košice 22 |
| 51 | Košík Miroslav | 08.09.1944 | 5.4.2012 | Pezinok 1 |
| 52 | Kováčik Štefan | 26.09.1931 | 29.3.2012 | Bratislava |
| 53 | Kovalík Jozef Judr. | 02.09.1952 | 21.5.2012 | Prešov 1 |
| 54 | Kozelka Zdeněk, Ing. | 12.09.1929 | 6.2.2012 | Žilina |
| 55 | Králik Július | 16.01.1921 | 10.1.2012 | Banská Bystrica 1 |
| 56 | Krasula Ján | 04.10.1926 | 21.5.2012 | Nové Zámky |
| 57 | Kremeň Ján | 05.07.1931 | 23.2.2012 | Plevník – Drienové |
| 58 | Kühtreiber Teodor Mgr. | 06.10.1934 | 4.2.2012 | Tesárske Mlyňany |
| 59 | Kukučík Pavol | 21.08.1967 | 18.3.2012 | Jabloňové |
| 60 | Kukura Stanislav Ing. | 07.02.1949 | 7.2.2012 | Trenčín 1 |
| 61 | Kunčík Lumír | 08.04.1941 | 6.2.2012 | Liptovský Mikuláš 1 |
| 62 | Kurek Jozef | 17.03.1929 | 23.6.2012 | Zvolen |
| 63 | Kurjan Jozef | 15.06.1934 | 15.4.2012 | Piešťany |
| 64 | Lipták Jozef | 29.06.1927 | 24.1.2012 | Spišská Nová Ves |
| 65 | Ľupták Július | 22.11.1934 | 17.1.2012 | Brezno |
| 66 | Lutica Gustáv Ing. | 22.06.1951 | 23.2.2012 | Liptovský Hrádok 1 |
| 67 | Macko Ondrej | 21.10.1927 | 26.2.2012 | Trenčín |
| 68 | Majerník Stanislav | 06.06.1939 | 25.3.2012 | Bratislava |
| 69 | Makiš Rudolf | 30.09.1925 | 16.5.2012 | Trenčianske Teplice |
| 70 | Malacký Milan | 15.02.1929 | 20.4.2012 | Liptovský Mikuláš |
| 71 | Marton František | 13.03.1914 | 28.3.2012 | Tajov |
| 72 | Mazanec Tibor | 13.07.1930 | 18.5.2012 | Žilina |
| 73 | Melikant Vladimír | 13.09.1959 | 8.2.2012 | Banská Bystrica 1 |
| 74 | Morochovič Juraj | 30.07.1936 | 19.3.2012 | Košice |
| 75 | Mucha Milan Ing | 05.06.1928 | 1.4.2012 | Trenčín |
| 76 | Nágel Rudolf Ing | 09.06.1926 | 25.3.2012 | Jablonové |
| 77 | Norko Milan | 13.10.1952 | 2.4.2012 | Košice 1 |
| 78 | Novotný Tomáš | 09.06.1967 | 28.5.2012 | Humenné 1 |
| 79 | Olbert Jaroslav,Ing. | 24.04.1966 | 3.6.2012 | Zvolen 1 |
| 80 | Ondrejka Rudolf | 16.09.1954 | 4.6.2012 | Radošina |
| 81 | Osif Štefan | 16.03.1926 | 16.4.2012 | Nitra 1 |
| 82 | Oždáni Alexander | 29.09.1945 | 18.2.2012 | Rozhanovce |
| 83 | Pečko Peter | 24.09.1927 | 3.6.2012 | Martin |
| 84 | Pěkný Jiří | 21.12.1925 | 29.4.2012 | Poprad 1 |
| 85 | Peňaška Eduard | 01.08.1935 | 28.2.2012 | Malacky |
| 86 | Petro Ľubomír | 05.02.1947 | 1.6.2012 | Hruboňovo Pri Nitre |
| 87 | Pikulíková Ľudmila | 03.12.1935 | 17.1.2012 | Bratislava |
| 88 | Plevka František | 22.05.1934 | 25.2.2012 | Veľký Grob |
| 89 | Poláček Ján Ing. | 01.11.1947 | 11.3.2012 | Moravské Lieskové |
| 90 | Pongrácz Hyacint | 01.03.1930 | 12.6.2012 | Galanta 1 |
| 91 | Pořízek Zdeněk Ing. | 06.12.1948 | 29.1.2012 | Trenčianska Teplá |
| 92 | Povýšil Otto | 14.04.1937 | 4.1.2012 | Trstice |
| 93 | Rumler Igor, Doc. Csc. | 13.04.1934 | 2.4.2012 | Bratislava |
| 94 | Rydlo Zdeněk | 01.02.1936 | 26.4.2012 | Piešťany |
| 95 | Sedláčik Emil | 10.07.1933 | 10.1.2012 | Piešťany |
| 96 | Sepeši Rudolf | 27.04.1940 | 4.2.2012 | Lemešany |
| 97 | Schmidt Tibor | 10.11.1928 | 10.6.2012 | Senica |
| 98 | Sivák Marian | 25.11.1946 | 11.4.2012 | Lehota Pri Nitre |
| 99 | Sobek Vojtech | 04.09.1936 | 3.4.2012 | Martin |
| 100 | Stach Michal | 21.07.1923 | 16.2.2012 | Martin |
| 101 | Strcula Ján | 04.05.1912 | 11.1.2012 | Trenčín |
| 102 | Suchý Vít PhDr | 20.05.1936 | 6.1.2012 | Bratislava |
| 103 | Susa Ján | 18.09.1936 | 7.2.2012 | Piešťany |
| 104 | Šabík Emil | 05.10.1923 | 23.2.2012 | Nitra Chrenová |
| 105 | Šinka Norbert Ing | 28.08.1960 | 25.4.2012 | Lučenec 1 |
| 106 | Štefanec Ján Ing | 28.02.1924 | 3.3.2012 | Bratislava |
| 107 | Štelmák Viliam | 04.04.1924 | 26.4.2012 | Martin |
| 108 | Šušla František | 23.09.1916 | 26.3.2012 | Trenčianske Teplice |
| 109 | Švec Pavol | 05.08.1919 | 4.4.2012 | Bratislava |
| 110 | Tkáč Jozef | 31.05.1951 | 14.4.2012 | Trenčín 1 |
| 111 | Tupta Konštantín | 14.09.1928 | 1.2.2012 | Prešov |
| 112 | Tužinský Karol | 04.11.1928 | 25.3.2012 | Križovany n/Dudvah |
| 113 | Uhrin Gejlen Jozef | 25.09.1921 | 9.1.2012 | Zvolen |
| 114 | Vácha Jan | 28.04.1938 | 19.4.2012 | Nitra |
| 115 | Valúch Alojz Ing. | 25.06.1930 | 7.4.2012 | Trenčín |
| 116 | Vigaš Ján | 04.10.1941 | 23.2.2012 | Bratislava |
| 117 | VÍŤAZ Ondrej Ing. Csc. | 01.12.1948 | 10.3.2012 | Liptovský Mikuláš 1 |
| 118 | Vlasin Emil | 21.11.1936 | 18.3.2012 | Zidlochovice |
| 119 | Vlk Vladimir | 24.02.1923 | 3.4.2012 | Križovany Nad Dudváh |
| 120 | Vrábel Egon | 24.01.1937 | 13.4.2012 | Košice |
| 121 | Vrubel Břetislav | 18.02.1927 | 5.2.2012 | Nové Mesto N/Váhom |
| 122 | Vysloužil Antonín | 15.10.1927 | 18.4.2012 | Cheb |
| 123 | Zdražil František | 17.01.1929 | 5.6.2012 | Vrútky |
| 124 | Zelienka Cyril | 11.07.1931 | 21.2.2012 | Levice |
| 125 | Žáčik Josef | 19.12.1927 | 22.5.2012 | Nitra |
| 126 | Žůrková Irena | 25.11.1938 | 13.3.2012 | Bratislava |
Poďakovanie a uznanie chcem vysloviť tomu pánovi, čo aktualizoval túto spoločenskú rubriku. Je to niekedy jediná možnosť, ako sa dozvedieť správy o úmrtí našich kolegov a spolubojovníkov. Zároveň chcem poprosiť o jej aktualizáciu aspoň raz štvrťročne.